Nationality | Competitor | Horse | Lunger |
INDIVIDUAL |
CVICh1* Female |
CZE | Valerie Gasanova | Tymián | Libuše Hablovičová |
CZE | Magdaléna Drbalová | Tymián | Libuše Hablovičová |
CZE | Kristina Claudia Rejnková | Eduardo D | Resler Bohdan |
CZE | Ema Žurková | Aramis | Ladislav Menšík |
FIN | Silja Lees | Széplak Fanny | Krisztina Villányi |
FIN | Roosa Liljavirta | Fecske | György Jancsecz |
POL | Roksana Naumiuk | Condor | Libuše Hablovičová |
SVK | Soňa Janigová | Wilma G | Maria Fogasova |
HUN | Nóra Szloszjár | Garfield | Ildikó Páska |
HUN | Brigitta Vasvári | Everkerry Woody Coffee | Kornélia Ács |
HUN | Gréta Gaál | Everkerry Woody Coffee | Kornélia Ács |
HUN | Kornélia Cseh | Széplak Fanny | Krisztina Villányi |
|
CVICh2* Female |
CZE | Klára Kyselá | Codex Giga | Svoboda Ondřej |
CZE | Anežka Žurková | Aramis | Ladislav Menšík |
CZE | Nicol Polsterová | Tymián | Libuše Hablovičová |
FIN | Ronja Alanko | Everkerry Woody Coffee | Eilika Habsburg-Lothringen |
FIN | Nea Ekman | Everkerry Woody Coffee | Eilika Habsburg-Lothringen |
FIN | Ada Myllärinen | Széplak Fanny | Krisztina Villányi |
SVK | Katarína Ambrózová | Wilma G | MáriaFogašová |
SVK | Hana Chudíková | Wilma G | MáriaFogašová |
SVK | Lujza Gavaldová | Roger/Casanova34 | Tamara Kotvasová |
SVK | Alica Prokopovičová | Roger/Casanova34 | Tamara Kotvasová |
HUN | Lenke Porcsa | Széplak Fanny | Krisztina Villányi |
|
CVIJ1* Female |
AUT | Anja Somberg | Lykomedes 2 | Fritz Schandl |
AUT | Carina Blümel | Lykomedes 2 | Fritz Schandl |
AUT | Linda Kalteis | Lykomedes 2 | Fritz Schandl |
AUT | Marlene Ulz | Magic Melody | Cornelia Pikl |
AUT | Eva Fabian | Magic Melody | Cornelia Pikl |
AUT | Lili Gregor | Le Garcon du Coeur | Viktoria Mandl |
FIN | Daniela Malmberg | Land Gold | Krisztina Villányi |
FIN | Matilda Mankinen | Széplak Fanny | Krisztina Villányi |
GER | Paula Waskowiak | Kincses | Eilika Habsburg-Lothringen |
NOR | Lea Runaninova | Magic Melody | Cornelia Pikl |
SVK | Ramona Strhlikova | Nadir | Jana Majdlenova |
SVK | Sara Nitonova | Nadir | Jana Majdlenova |
SVK | Sabina Žatková | Roger/Casanova34 | Tamara Kotvasová |
HUN | Hanna Neményi | Garfield | Ildikó Páska |
HUN | Franciska Basa | Land Gold | Krisztina Villányi |
HUN | Fruzsina Pollák | Clark 21 | Imola Mészáros |
HUN | Lili Budai-Balogh | Clark 21 | Imola Mészáros |
|
CVIJ1* Male |
HUN | Károly Konstantin Habsburg | Kincses | Eilika Habsburg-Lothringen |
|
CVIJ2* Female |
AUT | Marie Kohlbacher | Pequeno Companero | Cornelia Pikl |
AUT | Theresa Neugebauer | Pequeno Companero | Cornelia Pikl |
AUT | Katharina Furtner | Rainman 64 | Christina Furtner |
CZE | Barbora Kyselá | Codex Giga | Svoboda Ondřej |
CZE | Michaela Milatová | Codex Giga | Svoboda Ondřej |
CZE | Veronika Cábová | Codex Giga | Svoboda Ondřej |
CZE | Tereza Czyžová | Aladin | Svoboda Ondřej |
CZE | Lucie Kubíková | Aramis | Ladislav Menšík |
CZE | Kateřina Reslerová | Rocky | Petra Cinerová |
FIN | Hanna Pikkuhookana | Elegáns | Krisztina Villányi |
FIN | Vuokko Toivanen | Elegáns | Krisztina Villányi |
POL | Zofia Mikolajczak | Condor | Libuše Hablovičová |
SVK | Jozefina Baloghova | Nadir | Jana Majdlenova |
SVK | Ema Kolesárová | Wilma G | MáriaFogašová |
SVK | Sara Solteszova | Leo Da Vinci | Martin Necela |
SVK | Hana Jezberová | Catalin I Mt2/LukasG | Tamara Kotvasová |
HUN | Zsófia Görgey | Cornetto | Eilika Habsburg-Lothringen |
HUN | Zita Nyulasi | Garfield | Ildikó Páska |
HUN | Dorottya Gönczi | Cosmos CSI | György Jancsecz |
HUN | Zsófia Vida | Kincses | Eilika Habsburg-Lothringen |
HUN | Isabella Dabat | Fecske | György Jancsecz |
HUN | Melinda Bohácsi | Cornetto | Eilika Habsburg-Lothringen |
HUN | Rebeka Karna | Cosmos CSI | György Jancsecz |
HUN | Nóra Jezerniczky | Elegáns | Krisztina Villányi |
|
CVIJ2* Male |
HUN | Máté Basa | Cosmos CSI | György Jancsecz |
|
CVI1* Female |
AUT | Anna Sebor | Lykomedes 2 | Fritz Schandl |
AUT | Julia Grimschitz | Le Garcon du Coeur | Viktoria Mandl |
FIN | Annika Kaivola | Land Gold | Krisztina Villányi |
HUN | Kata Szakács | Cosmos CSI | György Jancsecz |
|
CVI2*
Female |
AUT | Pamina Petz | Lykomedes 2 | Fritz Schandl |
NOR | Maren Primstad | Piano Guy | Cornelia Pikl |
SVK | Lea Hakszer | Nadir | Jana Majdlenova |
HUN | Dorottya Jancsecz | Cosmos CSI | György Jancsecz |
|
CVI3* Female |
CZE | Kateřina Kocurová | Patriot | Andrea Videnková |
CZE | Nela Stříbná | Aramis | Ladislav Menšík |
NOR | Kristine Åssveen | Magic Melody | Cornelia Pikl |
HUN | Eszter Somogyi | Elegáns | Krisztina Villányi |
HUN | Blanka Németh | Kincses | Eilika Habsburg-Lothringen |
|
CVI3* Male |
CZE | Jan Hablovič | Tymián | Libuše Hablovičová |
HUN | Ákos Király | Csongor | Krisztina Villányi |
|
PAS-DE-DEUX |
CVIJ1* |
AUT | Constanze Setznagel / Viktoria
Rieser | Miss Barcelona | Katharina Herk |
AUT | Marlene Ulz / Eva Fabian | Piano Guy | Cornelia Pikl |
AUT | Katharina Furtner / Katja Riesinger | Rainman 64 | Christina Furtner |
AUT | Anna-Lena Makoru / Lili Gregor | Le Garcon du Coeur | Viktoria Mandl |
SVK | Ramona Strhlikova / Zofia Szaboova | Nadir | Jana Majdlenova |
SVK | Sara Nitonova / Zofia Szaboova | Frajer | Jana Majdlenova |
SVK | Lujza Gavaldová / Alica Prokopovičová | Catalin I Mt2/LukasG | Tamara Kotvasová |
|
CVIJ2* |
AUT | Marie Kohlbacher / Theresa Neugebauer | Piano Guy | Cornelia Pikl |
HUN | Zsófia Vida / Zsófia Görgey | Hubertus | Eilika Habsburg-Lothringen |
HUN | Nikolett Szabó / Liza Jakab | Zakariás | Natália Sándor |
|
CVI2* |
DEN | Maria Thinggaard / Freja Linde | Land Gold | Krisztina Villányi |
|
SQUAD |
CVIJ2* |
CZE | TJ Slovan Frenštát | Aladin | Ondřej Svoboda |
FIN | AG-Team Calitos | Zakariás | Natália Sándor |
|
CVI3* |
CZE | JK Voltiž Albertovec | Patriot NF | Andrea Videnková |
HUN | Magyar Póniklub Szövetség | Hubertus | Eilika Habsburg-Lothringen |